1. Summary
The Single sheet tester is an accessory of magnetic properties measuring system for electrical steel , E.g. TS1100 / TS1200 / TS1300 / TS3000.
The Single sheet tester can measure the magnetic properties of Single sheet specimens of various sizes.
Single sheet tester with basic edition, upgrade edition and multiple sizes is available.
The Single sheet tester of upgrade edition adds yoke loss winding and demagnetization winding.
Magnetic field measurement methods: M.C and H-coil.
The upgraded monolithic magnetometer adds yoke loss windings and demagnetization windings.
The cutting and placement of specimens shall comply with IEC60404-3.
2. Specifications
Type | Model | Specimens Size (W × L) | Specimens Thickness | Measurement Method | Maximum Magnetization Field | Working Temperature | Frequency |
Basic Edition | TS7500 | 500 mm × 500 mm | 0.1 mm~0.5 mm | M.C | 10 kA/m | 0℃~45℃ | ≤100 Hz |
Upgrade Edition | TS7510-A | 500 mm × 500 mm | 0.1 mm~0.5 mm | M.C | 10 kA/m | 0℃~45℃ | ≤100 Hz |
TS7510-B | 300 mm × 300 mm | 0.1 mm~0.5 mm | M.C | 10 kA/m | 0℃~45℃ | ≤100 Hz | |
TS7510-C | 100 mm × 300 mm | 0.1 mm~0.5 mm | M.C | 10 kA/m | 0℃~45℃ | ≤100 Hz | |
TS7510-D | 30 mm × 300 mm | 0.1 mm~0.5 mm | M.C | 10 kA/m | 0℃~45℃ | ≤100 Hz | |
TS7510-A-HM | 500 mm × 500 mm | 0.1 mm~0.5 mm | M.C / H-Coil | 10 kA/m | 0℃~45℃ | ≤100 Hz | |
TS7510-B-HM | 300 mm × 300 mm | 0.1 mm~0.5 mm | M.C / H-Coil | 10 kA/m | 0℃~45℃ | ≤100 Hz | |
TS7510-C-HM | 100 mm × 300 mm | 0.1 mm~0.5 mm | M.C / H-Coil | 10 kA/m | 0℃~45℃ | ≤100 Hz | |
TS7510-D-HM | 30 mm × 300 mm | 0.1 mm~0.5 mm | M.C / H-Coil | 10 kA/m | 0℃~45℃ | ≤100 Hz |
3. Ordering Information
Advanced Multifunction Calibrator Advanced Electrical Reference Standards Electric Vehicle (EV)Charging Facility Tester AC/DC Standard Source /Meter Single-phase/Three-phase Standard Meter Magnetic Parameters Measurement and Calibration Magnetic Material Testing Equipment Electrical Steel Testing Equipment